加拿大28预测

113073839期 距下期:211
大双未开:02
大单未开:03
小双未开:01
期号 开奖内容 预测 结果
113073840 小双 大单
113073839 5 8 0 13 大单 小双
113073838 2 3 7 12 小单 大双
113073836 7 6 1 14 小双 大单
113073835 0 8 9 17 小双 大单
113073834 7 3 3 13 大单 小双
113073833 4 8 1 13 大单 小双
113073832 9 0 5 14 小单 大双
113073831 6 8 7 21 大双 小单
113073830 5 7 8 20 小单 大双
113073829 9 1 7 17 大双 小单
113073828 5 8 6 19 小单 大双
113073827 1 3 7 11 小单 大双
113073826 8 8 0 16 大双 小单
113073825 7 6 3 16 大双 小单
113073824 9 7 0 16 小单 大双
113073823 4 2 4 10 小双 大单
113073822 8 9 9 26 小单 大双
113073821 8 1 5 14 小单 大双
113073820 2 3 2 07 大双 小单
113073819 5 5 5 15 小双 大单
113073818 9 5 0 14 小单 大双
113073817 1 8 2 11 小单 大双
113073816 4 6 1 11 小双 大单
113073815 5 1 0 06 小单 大双
113073814 2 3 4 09 小双 大单
113073813 0 5 1 06 大双 小单
113073812 7 4 5 16 大单 小双
113073811 5 5 1 11 小双 大单
113073810 9 2 3 14 大双 小单
113073809 1 8 3 12 大单 小双
113073808 3 7 2 12 大双 小单
113073807 2 9 2 13 大单 小双
113073806 5 7 3 15 大双 小单
113073805 0 5 1 06 小双 大单
113073804 1 5 5 11 小单 大双
113073803 7 3 5 15 大单 小双
113073802 4 9 7 20 小双 大单
113073801 8 9 5 22 大单 小双
113073800 3 9 0 12 小单 大双
113073799 4 2 9 15 小单 大双
113073798 1 2 9 12 小单 大双
113073797 4 2 6 12 大单 小双
113073796 8 1 4 13 小双 大单
113073795 3 1 7 11 小双 大单
113073794 4 7 5 16 大单 小双
113073793 0 8 3 11 小双 大单
113073792 5 6 9 20 小单 大双
113073791 4 3 6 13 大双 小单
113073790 3 4 4 11 大双 小单
113073789 2 5 4 11 大双 小单
113073788 4 5 2 11 大双 小单
113073787 8 2 2 12 大双 小单
113073786 1 9 3 13 小单 大双
113073785 2 8 8 18 小单 大双
113073784 9 7 5 21 大单 小双
113073783 1 1 9 11 小双 大单
113073782 8 3 5 16 小双 大单
113073781 7 6 0 13 小双 大单
113073780 3 4 9 16 大单 小双
113073779 6 1 5 12 大单 小双
113073778 8 3 1 12 大双 小单
113073777 8 6 2 16 小双 大单
113073776 9 6 4 19 大双 小单
113073775 0 6 5 11 小双 大单
113073774 7 4 0 11 大双 小单
113073773 6 6 3 15 大双 小单
113073772 0 1 3 04 大双 小单
113073771 4 0 4 08 大双 小单
113073770 8 9 8 25 大单 小双
113073769 8 9 3 20 小双 大单
113073768 3 9 0 12 小双 大单
113073767 6 8 2 16 小双 大单
113073766 7 3 5 15 大双 小单
113073765 4 5 8 17 小单 大双
113073764 4 4 2 10 大单 小双
113073763 6 2 1 09 小单 大双
113073762 5 8 9 22 大单 小双
113073761 0 7 1 08 大双 小单
113073760 0 1 2 03 小单 大双
113073759 8 8 9 25 大单 小双
113073758 6 4 6 16 大双 小单
113073757 6 5 2 13 大单 小双
113073756 3 5 1 09 大单 小双
113073755 4 7 4 15 大单 小双
113073754 0 7 5 12 大双 小单
113073753 1 7 5 13 大单 小双
113073752 8 7 5 20 大双 小单
113073751 1 7 4 12 大单 小双
113073750 5 3 4 12 大单 小双
113073749 8 5 8 21 小双 大单
113073748 6 9 2 17 小双 大单
113073747 3 3 5 11 小单 大双
113073746 0 3 2 05 小双 大单
113073745 8 3 5 16 大双 小单
113073744 4 7 8 19 大双 小单
113073743 3 2 7 12 小双 大单
113073742 7 7 8 22 小双 大单
113073741 9 1 2 12 小双 大单
113073740 1 6 5 12 大单 小双
113073739 0 3 8 11 小双 大单
113073738 5 7 8 20 大双 小单
113073737 9 4 0 13 大双 小单
113073736 0 2 6 08 小双 大单
113073735 8 6 2 16 大单 小双
113073734 4 8 0 12 小单 大双
113073733 2 2 1 05 小单 大双
113073732 9 6 9 24 小双 大单
113073731 0 3 2 05 小双 大单
113073729 1 1 1 03 小双 大单
113073728 1 3 2 06 大双 小单
113073727 0 8 9 17 小单 大双
113073726 7 3 8 18 大双 小单
113073725 5 6 1 12 小单 大双
113073724 5 5 6 16 大单 小双
113073723 8 4 2 14 大单 小双
113073722 4 8 4 16 大双 小单
113073721 7 6 0 13 大双 小单
113073720 1 1 2 04 大双 小单
113073719 2 4 8 14 大单 小双
113073718 5 4 2 11 大双 小单
113073717 2 1 0 03 大双 小单
113073716 3 9 9 21 小单 大双
113073715 4 2 9 15 小单 大双
113073714 8 1 8 17 大单 小双
113073713 4 2 1 07 大双 小单
113073712 0 1 4 05 小单 大双
113073711 8 4 5 17 大单 小双
113073710 6 8 8 22 小双 大单
113073709 4 9 5 18 小单 大双
113073708 2 5 7 14 大双 小单
113073707 6 6 7 19 大单 小双
113073706 7 2 7 16 大双 小单
113073705 5 3 8 16 小双 大单
113073704 4 5 8 17 小双 大单
113073703 2 9 4 15 小单 大双
113073702 2 6 3 11 小单 大双
113073701 4 1 1 06 大双 小单
113073700 8 2 2 12 大双 小单
113073699 5 5 3 13 小双 大单
113073698 8 8 7 23 小双 大单
113073697 2 9 0 11 大单 小双
113073696 4 2 7 13 大双 小单
113073695 7 1 3 11 大单 小双
113073694 4 4 9 17 小双 大单
113073693 8 8 8 24 大双 小单
113073692 1 6 5 12 小双 大单
113073691 1 8 2 11 小单 大双
113073690 8 8 0 16 小单 大双
113073689 1 3 8 12 小双 大单
113073688 1 8 3 12 大双 小单
113073687 7 2 2 11 大单 小双
113073686 9 2 4 15 小双 大单
113073685 9 0 3 12 大双 小单
113073684 7 7 5 19 大双 小单
113073683 5 0 8 13 大双 小单
113073682 6 2 4 12 大双 小单
113073681 3 8 6 17 大双 小单
113073680 0 7 5 12 小双 大单
113073679 6 4 3 13 大双 小单
113073678 2 7 4 13 小双 大单
113073677 4 0 6 10 小双 大单
113073676 4 7 0 11 小单 大双
113073675 3 2 5 10 小双 大单
113073674 0 1 6 07 大单 小双
113073673 3 3 1 07 小单 大双
113073672 3 3 2 08 小单 大双
113073671 8 7 7 22 大单 小双
113073670 1 0 5 06 小双 大单
113073669 7 7 3 17 小单 大双
113073668 0 8 9 17 小双 大单
113073667 6 3 9 18 小双 大单
113073666 5 6 6 17 大双 小单
113073665 9 3 6 18 小双 大单
113073664 8 1 0 09 小双 大单
113073663 8 9 1 18 大单 小双
113073662 9 4 0 13 小双 大单
113073661 5 3 4 12 小单 大双
113073660 6 7 8 21 大双 小单
113073659 3 3 6 12 小单 大双
113073658 8 0 0 08 小双 大单
113073657 0 7 7 14 小双 大单
113073656 8 5 2 15 大单 小双
113073655 3 2 7 12 小单 大双
113073654 5 2 8 15 大双 小单
113073653 0 7 9 16 大双 小单
113073652 4 1 6 11 小单 大双
113073651 5 9 7 21 小单 大双
113073650 0 8 3 11 大双 小单
113073649 2 7 4 13 大双 小单
113073648 5 6 3 14 小双 大单
113073647 4 8 8 20 小双 大单
113073646 8 6 4 18 大单 小双
113073645 5 3 6 14 小双 大单
113073644 5 0 7 12 小单 大双
113073643 4 4 3 11 大单 小双
113073642 6 3 5 14 大单 小双
113073641 7 4 0 11 大单 小双
113073640 7 3 2 12 大双 小单
113073639 1 8 6 15 大单 小双
113073638 6 0 6 12 小双 大单
113073637 1 9 8 18 大单 小双
113073636 3 0 3 06 小单 大双
113073635 9 6 3 18 大单 小双
113073634 5 7 6 18 小双 大单
113073633 9 0 4 13 小单 大双
113073632 9 6 0 15 大单 小双
113073631 5 9 6 20 大单 小双
113073630 5 5 1 11 大双 小单
113073629 8 4 9 21 大单 小双
113073628 3 5 8 16 小双 大单
113073627 3 9 7 19 大双 小单
113073626 4 2 1 07 大单 小双
113073625 9 4 7 20 小单 大双
113073624 8 6 7 21 大单 小双
113073623 8 3 2 13 大双 小单
113073622 3 8 6 17 大双 小单
113073621 9 8 8 25 大双 小单
113073620 1 2 2 05 大双 小单
113073619 6 1 0 07 大单 小双
113073618 5 1 2 08 小单 大双
113073617 8 9 9 26 小双 大单
113073616 1 9 3 13 小单 大双
113073614 0 6 2 08 大单 小双
113073613 5 4 0 09 大双 小单
113073612 9 0 2 11 小单 大双
113073611 3 7 6 16 大单 小双
113073610 6 7 0 13 大双 小单
113073609 8 5 4 17 小双 大单
113073608 1 6 8 15 大双 小单
113073607 6 7 6 19 小双 大单
113073606 3 4 0 07 大单 小双
113073605 3 3 2 08 大单 小双
113073604 3 2 8 13 大双 小单
113073603 9 5 6 20 大单 小双
113073602 0 8 8 16 大单 小双
113073601 4 9 2 15 小双 大单
113073600 1 4 0 05 小单 大双
113073599 0 7 9 16 大单 小双
113073598 5 1 2 08 大单 小双
113073597 2 0 2 04 小双 大单
113073596 9 4 6 19 大单 小双
113073595 5 1 3 09 大双 小单
113073594 5 1 1 07 大双 小单
113073593 9 6 4 19 大双 小单
113073592 3 2 6 11 大双 小单
113073591 1 6 4 11 小双 大单
113073590 0 6 2 08 大双 小单
113073589 8 6 4 18 大单 小双
113073588 2 5 9 16 小单 大双
113073587 6 7 1 14 大单 小双
113073586 7 0 7 14 小单 大双
113073585 2 5 3 10 小单 大双
113073584 2 4 9 15 小单 大双
113073583 0 1 6 07 大双 小单
113073582 7 5 7 19 小单 大双
113073581 1 4 6 11 小单 大双
113073580 2 8 7 17 小单 大双
113073579 2 1 7 10 大单 小双
113073578 1 0 2 03 大双 小单
113073577 1 4 5 10 大双 小单
113073576 3 9 2 14 小单 大双
113073575 0 8 7 15 大双 小单
113073574 9 0 5 14 小单 大双
113073573 1 4 4 09 小单 大双
113073572 8 2 2 12 小双 大单
113073571 1 2 0 03 小单 大双
113073570 3 2 8 13 大单 小双
113073569 5 9 0 14 小单 大双
113073568 9 0 9 18 大双 小单
113073567 3 9 4 16 大单 小双
113073566 6 3 1 10 大单 小双
113073565 1 3 4 08 大单 小双
113073564 2 3 6 11 大单 小双
113073563 6 3 3 12 小双 大单
113073562 2 7 4 13 小单 大双
113073561 5 8 3 16 大双 小单
113073560 8 1 2 11 小单 大双
113073559 5 6 0 11 大双 小单
113073558 1 4 1 06 大双 小单
113073557 3 0 4 07 大双 小单
113073556 9 4 7 20 小单 大双
113073555 4 9 0 13 大单 小双
113073554 1 6 1 08 小单 大双
113073553 7 0 5 12 小单 大双
113073552 2 2 6 10 大双 小单
113073551 8 2 0 10 小双 大单
113073550 0 5 8 13 大单 小双
113073549 2 6 6 14 大单 小双
113073548 7 2 6 15 小单 大双
113073546 6 9 0 15 小双 大单
113073545 0 4 6 10 小双 大单
113073544 0 2 0 02 大单 小双
113073543 5 8 4 17 大双 小单
113073542 2 7 4 13 大单 小双
113073541 3 7 0 10 大双 小单
113073540 7 6 8 21 小单 大双
113073539 1 6 9 16 大双 小单
113073538 8 8 3 19 小双 大单
113073537 3 2 3 08 大双 小单
113073536 3 2 4 09 小单 大双
113073535 3 3 9 15 小双 大单
113073534 3 2 4 09 小单 大双
113073533 3 1 1 05 小单 大双
113073532 6 5 9 20 小单 大双
113073531 3 2 0 05 大单 小双
113073530 5 3 6 14 大双 小单
113073529 9 0 6 15 小双 大单
113073528 0 5 2 07 小单 大双
113073527 2 4 3 09 大单 小双
113073525 2 6 1 09 大双 小单
113073524 7 4 0 11 大单 小双
113073522 8 6 6 20 小双 大单
113073521 2 3 9 14 小双 大单
113073520 6 2 0 08 小单 大双
113073519 6 7 6 19 小双 大单
113073518 8 1 2 11 小双 大单
113073517 6 4 4 14 大单 小双
113073516 2 0 3 05 小双 大单
113073515 3 3 5 11 小双 大单
113073514 0 6 6 12 小单 大双
113073513 5 3 1 09 小双 大单
113073512 5 2 5 12 小双 大单
113073511 0 2 0 02 大双 小单
113073510 8 6 9 23 小单 大双
113073509 8 1 0 09 大双 小单
113073508 7 4 9 20 大单 小双
113073507 5 5 6 16 小单 大双
113073506 6 3 8 17 小单 大双
113073505 9 4 1 14 大双 小单
113073504 3 1 3 07 大双 小单
113073503 3 2 0 05 大双 小单
113073502 5 9 2 16 小双 大单
113073501 6 9 7 22 大单 小双
113073500 5 6 5 16 小单 大双
113073499 8 1 6 15 大单 小双
113073498 8 6 4 18 小双 大单
113073497 9 8 6 23 大单 小双
113073496 5 3 4 12 小单 大双
113073495 6 0 4 10 小单 大双
113073493 1 6 4 11 小单 大双
113073492 7 2 0 09 大单 小双
113073491 5 1 5 11 小单 大双
113073490 1 1 1 03 大单 小双
113073489 8 3 4 15 小单 大双
113073488 6 6 1 13 大单 小双
113073487 2 6 3 11 大单 小双
113073486 2 7 2 11 大双 小单
113073485 7 8 4 19 大单 小双
113073484 9 9 0 18 大单 小双
113073483 8 8 2 18 小单 大双
113073482 9 1 5 15 大双 小单
113073481 1 9 6 16 大双 小单
113073480 3 5 7 15 小单 大双
113073479 7 6 2 15 大单 小双
113073478 1 9 6 16 小双 大单
113073477 6 3 0 09 大双 小单
113073476 7 5 7 19 大双 小单
113073475 6 8 2 16 大单 小双
113073474 5 4 2 11 大单 小双
113073473 7 7 9 23 小单 大双
113073472 2 7 2 11 大双 小单
113073471 1 5 5 11 大单 小双
113073470 1 3 1 05 小双 大单
113073469 2 6 4 12 小单 大双
113073468 6 5 3 14 大双 小单
113073467 0 0 9 09 大双 小单
113073466 2 3 9 14 大单 小双
113073465 4 9 1 14 小双 大单
113073464 4 2 0 06 大单 小双
113073463 8 7 7 22 大单 小双
113073462 4 1 1 06 小单 大双
113073461 9 5 1 15 大单 小双
113073460 3 7 2 12 小单 大双
113073459 4 0 4 08 小单 大双
113073458 3 7 5 15 小单 大双
113073457 3 0 0 03 小单 大双
113073456 0 0 4 04 小单 大双
113073455 2 3 2 07 小单 大双
113073454 0 8 7 15 小单 大双
113073453 9 0 1 10 大单 小双
113073452 4 0 8 12 小双 大单
113073451 8 0 9 17 大单 小双
113073450 1 6 5 12 大双 小单
113073449 6 5 2 13 大双 小单
113073448 0 6 0 06 小双 大单
113073447 1 6 0 07 大单 小双
113073446 0 7 3 10 大双 小单
113073445 0 1 5 06 大双 小单
113073444 3 7 9 19 小双 大单
113073443 5 6 9 20 大单 小双
113073442 9 9 2 20 大单 小双
113073441 0 2 1 03 大双 小单
113073440 1 8 3 12 小单 大双
113073439 6 6 1 13 大双 小单
113073438 9 9 6 24 小单 大双
113073437 0 0 9 09 小双 大单
113073436 4 8 0 12 大单 小双
113073435 0 2 5 07 小双 大单
113073434 7 0 4 11 大双 小单
113073433 8 5 2 15 大单 小双
113073432 9 1 7 17 小双 大单
113073431 3 4 9 16 大单 小双
113073430 8 1 8 17 大双 小单
113073429 5 4 3 12 大单 小双
113073428 5 9 7 21 大单 小双
113073427 3 4 0 07 大双 小单
113073426 8 9 0 17 小双 大单
113073425 1 8 6 15 大单 小双
113073424 4 8 3 15 大双 小单
113073423 7 7 8 22 小双 大单
113073422 3 7 6 16 大双 小单
113073421 2 2 8 12 小单 大双
113073420 1 2 0 03 大双 小单
113073419 8 9 3 20 大单 小双
113073418 6 4 0 10 大单 小双
113073417 2 1 5 08 小双 大单
113073416 1 4 8 13 小双 大单
113073415 2 9 0 11 小单 大双
113073414 3 2 3 08 小双 大单
113073413 2 0 8 10 小双 大单
00 小双 大单
00 小双 大单
00 小双 大单
网络睹加拿大28 -- 【点击进入】 加拿大28在官网 -- 【点击进入】 加拿大28参考答案 -- 【点击进入】 加拿大pc28猜测 -- 【点击进入】 加拿大28在线咪牌 -- 【点击进入】 加拿大28开过多少火车票 -- 【点击进入】 万喜堂加拿大28 -- 【点击进入】 加拿大28大小破解 -- 【点击进入】 加拿大28号码开奖结果 -- 【点击进入】 德胜28加拿大 -- 【点击进入】 加拿大28火车什么意思 加拿大-28预测 加拿大预测28官方 加拿大28-精准预测风向标|加拿大28开奖预测结果官网|走势 加拿大28-预测|动态查询|顶级专业的加拿大28预测_权威数据 加拿大28-数值透视|加拿大28预判|PC预想|走势分析|结果查询 加拿大28-走势查询|pc号码预测|加拿大28数据|极致专业的加 加拿大28-预测|pc28预测|加拿大28预测|专注研究|加拿大预 加拿大28-预测网|pc28奇偶比例|预测工具/软件|走势结果分 加拿大传奇28开奖 加拿大28顺子是什么意思 加拿大pc28大白 加拿大28-预测在线|加拿大28预测|走势结果分析-官方数据 加拿大28-加拿大28预测|实时查询|走势数据|结果分析 加拿大PC预测网-免费在线预测|加拿大pc走势|加拿大28pc预 加拿大pc28咪牌 加拿大28开奖哪家好 易彩加拿大28 pc28加拿大官网 求加拿大28网站 加拿大28杀尾预测 kl-Canada:加拿大28【builderleicester.com】致力于加拿大28预测、pc28预测及PC数据的深入研究,通过模式算法验证和开奖信息查询,提供用户所需的专业数据统计服务。 加拿大预测网【www.a2828.com】多年数据分析加拿大28历史走势,为您呈现业内最快最准最专业的预测、杀组合、开奖结果、走势等查询服务。【老A预测】老品牌,值得信赖。 Ban-God-加拿大28【news.dyt707.com】致力于研究加拿大28预测、pc28预测、PC预测数据,进行模式算法测试和开奖结果查询,为用户提供专业的官网数据统计服务。 加拿大28-每日官方走势分析|加拿大28预测领袖|数据基石|核 加拿大28-加拿大28在线预测网-PC预测走势-结果走势图查看_ 加拿大28-预测在线走势查询|加拿大28实时预测|加拿大28pc 加拿大28全天在线计划 加拿大28机器人视频 加拿大28预测最准软件